入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 全日制1年 | 225000港幣 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 80 | / |
工程或應用科學學士學位;
或
保健學科或相關領域的學位;
或
同等資格。
有與健康相關的服務和行業(yè)的相關資格后經驗者優(yōu)先。
該方案的目標如下:
(a)在生物醫(yī)學工程領域培養(yǎng)具有專業(yè)能力、戰(zhàn)略思維和終身學習能力的專業(yè)人員和專家;
(b)向學生提供生物醫(yī)學工程實踐所需的現代工程知識和先進技術工具;和
(c)通過高質量的教育,使學生具備生物醫(yī)學工程領域的批判性思維和解決問題的技能。
學生可以靈活地選擇以下三個分支:
生物醫(yī)學工程理學碩士
生物醫(yī)學工程(康復工程)理學碩士
生物醫(yī)學工程理學碩士(數字健康)
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 工程倫理和學術誠信 | Engineering Ethics and Academic Integrity |
2 | 研究方法和生物統(tǒng)計學 | Research Methods & Biostatistics |
3 | 9門選修科目(或6門選修科目加論文) | 9 Elective Subjects (or 6 Elective Subjects plus Dissertation) |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 工程倫理和學術誠信 | Engineering Ethics and Academic Integrity |
2 | 高級假肢和矯形器 | Advanced Prosthetics and Orthotics |
3 | 臨床和運動生物力學 | Clinical and Sports Biomechanics |
4 | 生物醫(yī)學工程的數字化設計與制造 | Digital Design and Manufacturing for Biomedical Engineering |
5 | 現代康復工程和機器人技術 | Modern Rehabilitation Engineering and Robotics |
6 | 研究方法和生物統(tǒng)計學 | Research Methods & Biostatistics |
7 | 5門選修科目(或2門選修科目加論文) | 5 Elective Subjects (or 2 Elective Subjects plus Dissertation) |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 工程倫理和學術誠信 | Engineering Ethics and Academic Integrity |
2 | 生物醫(yī)學微型設備 | Biomedical Microdevices |
3 | 醫(yī)療人工智能和數據分析 | Medical Artificial Intelligence and Data Analytics |
4 | 分子和功能成像:從身體系統(tǒng)到分子 | Molecular and Functional Imaging: From Body System to Molecules |
5 | 研究方法和生物統(tǒng)計學 | Research Methods & Biostatistics |
6 | 面向數字健康的可穿戴技術 | Wearable Technology for Digital Health |
7 | 5個選修科目(或2個選修科目加論文) | 5 Elective Subjects (or 2 Elective Subjects plus Dissertation) |
幾何留學APP
2403個學校
11350個專業(yè)
3490個錄取案例
8697份錄取報告