入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 全日制1.5年 | 240000港幣 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6 | / |
托福 | 80 | / |
工程、科學或技術榮譽學位,或特許工程師(曾)資格,或同等資格。 沒有榮譽學位但有其他相關資格的候選人和/或適當?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗也可以考慮。
本課程旨在為電子工程、信息工程、電氣工程、電信工程、計算機科學及其他相關學科的畢業(yè)生提供深造研究生課程的機會。學生在多媒體技術、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、電信和機器智能等領域有廣泛的核心科目選擇,為他們提供了相關領域的新挑戰(zhàn)和新機遇。學生可以通過注冊特定領域的專業(yè)科目來獲取最新的技術知識,這些專業(yè)科目關注當今工程專業(yè)面臨的當前問題。負有管理責任的學生可以根據(jù)自己的興趣和職業(yè)需要選修商業(yè)或管理方面的課程。
該課程還提供兩種專業(yè)學習選擇:電子及資訊工程理學碩士(物聯(lián)網(wǎng))/(多媒體信號處理及通訊)。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 多媒體信號處理與通信方向 | Multimedia signal processing and communication |
2 | 模式識別:理論及應用 | Pattern Recognition: Theory & Applications |
3 | 數(shù)字圖像處理 | Digital Image Processing |
4 | 移動無線電通信 | Mobile Radio Communications |
5 | 數(shù)字信號處理 | Digital Signal Processing |
6 | 視頻技術 | Video Technology |
7 | 多媒體應用的網(wǎng)絡技術 | Internet Technologies for Multimedia Applications |
8 | 數(shù)據(jù)通信安全 | Security in Data Communication |
9 | 多媒體通信高級數(shù)字信號處理器 | Advanced DSP for Multimedia Communications |
10 | 語音處理與辨識 | Speech Processing and Recognition |
11 | 數(shù)字音頻處理 | Digital Audio Processing |
12 | 高級多媒體技術 | Advanced Multimedia Technology |
13 | 高頻電路設計 | High Frequency Circuit Design |
14 | 車載通信和網(wǎng)際網(wǎng)絡技術 | Vehicular Communications and Inter-Networking Technologies |
15 | 生物醫(yī)學信息技術 | Information Technology in Biomedicine |
幾何留學APP
2403個學校
11350個專業(yè)
3490個錄取案例
8697份錄取報告